VINS BLANCS:
Prix Unitaire dégressif /6 bouteilles ou /12 Bouteilles achetés. Prix affiché à la bouteille.
Prix à l’unité /6 bouteilles ou /12 Bouteilles affichés en cave ou sur le tarif papier.
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé à consommer avec modération.
Produit:
|
Fournisseur:
|
Année: | Prix à l’Unité | Prix U/6Bouteilles: | Prix U/12 Bouteilles: |
A.O.P Côtes de Montravel | Blanc Moelleux NOUVEAU | 2018 | 6,70 | 6,40 | 5,70 |
TER’RAZ 1/2 Sec Fruité | IGP du Périgord NOUVEAU | 6,70 | 6,40 | 5,70 | |
A.O.P CHATEAU MARTILLAC Moelleux QTL | Loupiac | 2015 | 11 | 10,50 | 10 |
A.O.P CHATEAU HAUTE-FONROUSSE Moelleux QTL | Monbazillac | 2013 | 11 | 10,50 | 9,80 |
A.O.P COTEAUX DU LAYON Moelleux | Domaine de la Closerie | 2014 | 8,60 | 8,30 | 7,90 |
A.O.P CERONS Moelleux QTL 1/2 Bouteille 37,5 cl |
Maison Riviere | 2004 | 5,50 | 5,50 | 5,50 |
A.O.P RIESLING Côtes St Michel | Gilbert Meyer | 2016 | 8,20 | 7,80 | 7,60 |
A.O.P PINOT GRIS | Gilbert Meyer | 2016 | 8,20 | 7,80 | 7,60 |
A.O.P GEWURZTRAMINER | Gilbert Meyer | 2016 | 9 | 8,70 | 8,10 |
A.O.P GEWURZTRAMINER Vendanges Tardives | Gilbert Meyer | 19 | 19 | 19 | |
A.O.P BOURGOGNE ALIGOTE | Caves Bailly-Lapierre | 2018 | 7,20 | 7 | 6,80 |
A.O.P BOURGOGNE COTES D’AUXERRE Cépage Chardonnay | Caves Bailly-Lapierre | 2017 | 9 | 8,80 | 8,40 |
A.O.P BOURGOGNE CHITRY Cépage Chardonnay | Caves Bailly-Lapierre | 8,90 | 8,60 | 8 | |
I.G.P ENTRE CHIEN ET LOUP | Denis Bardon cépage oublié | 201 | 9,60 | 9,30 | 9 |
A.O.P VALENCAY | Denis Bardon | 2018 | 8 | 7,80 | 7,50 |
A.O.P TOURAINE SAUVIGNON QTL | Denis Bardon | 2018 | 6,90 | 6,70 | 6,30 |
A.O.P TOURAINE SAUVIGNON 1/2 Bouteille 37,5 cl |
Denis Bardon | 2017 | 3,70 | 3,70 | 3,70 |